<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>油价 on 喜糖</title>
		<link>https://i.iaex.xyz/tags/%E6%B2%B9%E4%BB%B7/</link>
		<description>Recent content in 油价 on 喜糖</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-cn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 16:58:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://i.iaex.xyz/tags/%E6%B2%B9%E4%BB%B7/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>🔥 每周热点解读：油价破百，世界重新定价</title>
				<link>https://i.iaex.xyz/posts/weekly-hot-2026-09-08/</link>
				<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 16:58:53 +0800</pubDate>
				<guid>https://i.iaex.xyz/posts/weekly-hot-2026-09-08/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;-每周热点解读--2026-09-08--09-14油价破百世界重新定价&#34;&gt;🔥 每周热点解读 · 2026-09-08 ~ 09-14｜油价破百，世界重新定价&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;能源冲击 · 央行转向 · AI 急刹车 · 政策托底——读懂上周热点背后的四条暗线&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;导读&lt;/strong&gt; 上周（9月8日–14日）看似是&amp;quot;数据周&amp;quot;：从 8 月物价、社融到美联储与欧央行决议预期，从金砖峰会到 OpenAI 暂停 IPO……把它们串起来，会看到一条清晰的暗线：&lt;strong&gt;旧的价格体系正在被打破，世界正在&amp;quot;重新定价&amp;quot;——为能源定价、为利率定价、为 AI 的节奏定价。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
